<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WdeM &#187; Cardhu</title>
	<atom:link href="http://whiskydemalta.com/tag/cardhu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://whiskydemalta.com</link>
	<description>Whisky de Malta</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Whisky escocés: Cata de Cardhu – el número uno en España</title>
		<link>http://whiskydemalta.com/whisky/cata-de-cardhu/</link>
		<comments>http://whiskydemalta.com/whisky/cata-de-cardhu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 09:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whisky]]></category>
		<category><![CDATA[Cardhu]]></category>
		<category><![CDATA[Cata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://whiskydemalta.com/blog-de-whisky/2007/12/18/cata-de-cardhu/</guid>
		<description><![CDATA[Me parece muy apropiado que la primera entrada de una cata de whisky escocés sea de Cardhu. Cardhu es el single malt más vendido en España, con casi un tercio del mercado. Dicen que el 80% de la producción de single malt de la destilería se vende en España. ¡Tanta es la demanda que otros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://whiskydemalta.com/whisky/cata-de-cardhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

