<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WdeM &#187; medallas</title>
	<atom:link href="http://whiskydemalta.com/tag/medallas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://whiskydemalta.com</link>
	<description>Whisky de Malta</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WSC &#8211; La lluvia de medallas: ¿valen de algo?</title>
		<link>http://whiskydemalta.com/relacionado/wsc-la-lluvia-de-medallas-valen-de-algo/</link>
		<comments>http://whiskydemalta.com/relacionado/wsc-la-lluvia-de-medallas-valen-de-algo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 07:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relacionado]]></category>
		<category><![CDATA[medallas]]></category>
		<category><![CDATA[Whiskey]]></category>
		<category><![CDATA[Whisky]]></category>
		<category><![CDATA[World Spirits Competition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://whiskydemalta.com/blog-de-whisky/2008/04/08/wsc-la-lluvia-de-medallas-valen-de-algo/</guid>
		<description><![CDATA[Anteriormente ya he comentado que han salido los resultados de World Spirits Competition 2008 en San Francisco. Si has visitado la página para ver quién ha ganado, seguramente has visto que tu whisky favorito, si tuvo alguna entrada, ha sido honrado con una medalla. No es pura casualidad. Cuando casi 90% de los “competidores” reciben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://whiskydemalta.com/relacionado/wsc-la-lluvia-de-medallas-valen-de-algo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Francisco World Spirits Competition- resultados &#8211; parte I</title>
		<link>http://whiskydemalta.com/novedades/san-francisco-world-spirits-competition-resultado-parte-i/</link>
		<comments>http://whiskydemalta.com/novedades/san-francisco-world-spirits-competition-resultado-parte-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 09:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[medallas]]></category>
		<category><![CDATA[Whiskey]]></category>
		<category><![CDATA[Whisky]]></category>
		<category><![CDATA[World Spirits Competition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://whiskydemalta.com/blog-de-whisky/2008/04/05/san-francisco-world-spirits-competition-resultado-parte-i/</guid>
		<description><![CDATA[Por fin han salido los resultados de San Francisco World Spirits Competition 2008. Como siempre ha sido una lluvia de medallas. En la categoría de whiskys escoceses oficiales de las destilerías han repartido: Double Gold Medal Ardbeg Single Malt Scotch, Airigh Nam Beist, Islay, Scotland [46%] Double Gold Medal Auchentoshan 16 Year Old Bourbon Matured [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://whiskydemalta.com/novedades/san-francisco-world-spirits-competition-resultado-parte-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

